“M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,…), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.”
Demolición de tabicón ladrillo hueco doble.
100,00 €
Demolición de tabicón ladrillo hueco doble.
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Desmontaje de ventanas Quitar | Levantamiento tarima de madera a mano Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Desmontaje de ventanas Quitar | Levantamiento tarima de madera a mano Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. | Desmontaje de ventanas | Levantamiento tarima de madera a mano | Transporte escombro a verted. <10km | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. | Desmontaje instalación fontanería |
Descripción | "M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9." | "Ud. Levantado, por medios manuales, de ventanas en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." | "M2. Levantado de tarima de madera y rastreles por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10." | "M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos." | "M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.