“Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes
indirectos”
Desmontaje instalación fontanería
100,00 €
Desmontaje instalación fontanería
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Desmontaje de puerta entrada Quitar | Demolición de alicatado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Desmontaje de puerta entrada Quitar | Demolición de alicatado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Desmontaje instalación fontanería | Desmontaje instalación electricidad | Desmontaje de puerta entrada | Demolición de alicatado | Desmontaje instalación fontanería | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. |
Descripción | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Levantado, por medios manuales, de puerta de entrada i/cercos en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." | "M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.