“Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos”
Desmontaje instalación electricidad
100,00 €
Desmontaje instalación electricidad
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Demolición de solado Quitar | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Levantamiento tarima de madera a mano Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar | Demolición de solado Quitar | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Levantamiento tarima de madera a mano Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Desmontaje instalación electricidad | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. | Demolición de solado | Desmontaje de aparatos sanitarios | Desmontaje instalación calefacción | Levantamiento tarima de madera a mano |
Descripción | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9." | "M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10." | "Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de calefaccion en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "M2. Levantado de tarima de madera y rastreles por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.