“Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.”
Desmontaje de aparatos sanitarios
100,00 €
Desmontaje de aparatos sanitarios
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Demolición falso techo escayola Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Demolición falso techo escayola Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Desmontaje de aparatos sanitarios | Transporte escombro a verted. <10km | Levantamiento caldera/calentar. gas | Demolición falso techo escayola | Desmontaje instalación electricidad | Demolición de tabicón ladrillo hueco doble. |
Descripción | "Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos." | "M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos." | "Ud. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para, en su caso, su posterior colocación,i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos." | "M2. Demolición de falso techo continuo de plancha de escayola, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p.de costes indirectos, según NTE/ADD-12. escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos,según NTE/ADD-12." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.