“Ud. Levantado, por medios manuales, de puerta de entrada i/cercos en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.”
Desmontaje de puerta entrada
100,00 €
Desmontaje de puerta entrada
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Desmontaje de puerta entrada Quitar | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Desmontaje de ventanas Quitar | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desmontaje de puerta entrada Quitar | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Desmontaje de ventanas Quitar | Desmontaje de aparatos sanitarios Quitar | Transporte escombro a verted. Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Desmontaje de puerta entrada | Desmontaje instalación calefacción | Levantamiento caldera/calentar. gas | Desmontaje de ventanas | Desmontaje de aparatos sanitarios | Transporte escombro a verted. <10km |
Descripción | "Ud. Levantado, por medios manuales, de puerta de entrada i/cercos en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de calefaccion en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para, en su caso, su posterior colocación,i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos." | "Ud. Levantado, por medios manuales, de ventanas en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." | "Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos." | "M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.