“M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos.”
Transporte escombro a verted. <10km
100,00 €
Transporte escombro a verted. <10km
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Transporte escombro a verted. Quitar | Desmontaje puerta de paso Quitar | Demolición de alicatado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de solado Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Transporte escombro a verted. Quitar | Desmontaje puerta de paso Quitar | Demolición de alicatado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje instalación electricidad Quitar | Demolición de solado Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Transporte escombro a verted. <10km | Desmontaje puerta de paso | Demolición de alicatado | Desmontaje instalación fontanería | Desmontaje instalación electricidad | Demolición de solado |
Descripción | "M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos." | "Ud. Levantado, por medios manuales, de puerta de paso i/cercos en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." | "M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.