“Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de calefaccion en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes
indirectos”
Desmontaje instalación calefacción
100,00 €
Desmontaje instalación calefacción
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Desmontaje radiador Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Demolición de solado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje de puerta entrada Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Desmontaje instalación calefacción Quitar | Desmontaje radiador Quitar | Levantamiento caldera/calentar. gas Quitar | Demolición de solado Quitar | Desmontaje instalación fontanería Quitar | Desmontaje de puerta entrada Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Desmontaje instalación calefacción | Desmontaje radiador | Levantamiento caldera/calentar. gas | Demolición de solado | Desmontaje instalación fontanería | Desmontaje de puerta entrada |
Descripción | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de calefaccion en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales, i/corte o anulación de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de costes indirectos." | "Ud. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para, en su caso, su posterior colocación,i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos." | "M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10." | "Ud. Repercusión/m2. de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalaciónes de fontaneria en viviendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos" | "Ud. Levantado, por medios manuales, de puerta de entrada i/cercos en tabiques o muros, i/traslado y apilado de material , retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.