“M2. Pavimento flotante laminado Best Floor, formado por tablero de 8 mm. de
espesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios
melamínicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a productos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, colocado sobre lámina de polipropileno, i/p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pletinas de remate y cola, totalmente acabado.”
Montaje pavimento flotante laminado.c/rodap. Best Floor
100,00 €
Montaje pavimento flotante laminado.c/rodap. Best Floor
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Montaje pavimento flotante laminado.c/rodap. Best Floor Quitar | rodapié gres 7 cm. Quitar | Berlino Salvia Grazia Althaus Quitar | Formación de solera para parquet (con material) Quitar | Montaje rodapié roble 7x1 cm. Quitar | Montaje pavimento laminado Terhürne 9 mm. Quitar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Montaje pavimento flotante laminado.c/rodap. Best Floor Quitar | rodapié gres 7 cm. Quitar | Berlino Salvia Grazia Althaus Quitar | Formación de solera para parquet (con material) Quitar | Montaje rodapié roble 7x1 cm. Quitar | Montaje pavimento laminado Terhürne 9 mm. Quitar | ||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | ||||||
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | |||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||
Añadir al presupuesto | ||||||||||||
Description | Montaje pavimento flotante laminado.c/rodap. Best Floor | rodapié gres 7 cm. | Pavimento porcelanico de diseño y fabricación Italia | Formación de solera para parquet (con material) | Montaje rodapié roble 7x1 cm. | Montaje pavimento laminado Terhürne 9 mm. | ||||||
Descripción | "M2. Pavimento flotante laminado Best Floor, formado por tablero de 8 mm. de espesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios melamínicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a productos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, colocado sobre lámina de polipropileno, i/p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pletinas de remate y cola, totalmente acabado." | "Ml. Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16." | Características Pavimento Gres porcelánico esmaltado Cuadrado Grosor 8 mm Acabado antideslizante (R10) Geometrìa Borde no rectificado Destonificación V1 Color: mix PEI IV Peso de caja: 21,85 kg Unidades en caja: 1,2 m² (30 u | "M2. Solera para parquet, de 6 cm. de espesor mínimo, realizada con mortero de cemento y arena de río 1/2, i/nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS." | "Ml. Rodapié en madera de roble de 7x1 cm., clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequeño material" | "M2. Pavimento laminado Comfloor Life ( AC3/31 ) Akustec de Terhürne con tablero base DPL de alta densidad de medidas 1285x191x9 mm. dotado de junta de cierre ClikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: A, capa de desgaste compuesta de una capa protectora fabricada a partir de resinas melamínicas y papel decorado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...). B, tablero base HDF dotado de sistema anti-humedad WaterproTec y unión ClickTec. C, contracapa de papel Krahf para mayor estabilidad del conjunto y sistema de reducción del sonido de la pisada AkusTec." | ||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Información adicional |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.