“Ud. Montaje de Caldera eléctrica o de gas, i/pequeño material y elementos necesarios para su perfecto funcionamiento, etc.,totalmente instalada en la vivienda y funcionando .”
Montaje de calentador/caldera
100,00 €
Montaje de calentador/caldera
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | Montaje de calentador/caldera Quitar | Desmontaje de calentador/caldera Quitar | Instalación interior de vivienda gas natural Quitar | Desmontaje de calentador/caldera Quitar | Instalación interior de vivienda gas natural Quitar | Suministro c.m.Junkers zc 28-1mfa 24000 kcal/h Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Montaje de calentador/caldera Quitar | Desmontaje de calentador/caldera Quitar | Instalación interior de vivienda gas natural Quitar | Desmontaje de calentador/caldera Quitar | Instalación interior de vivienda gas natural Quitar | Suministro c.m.Junkers zc 28-1mfa 24000 kcal/h Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | Montaje de calentador/caldera | Desmontaje de calentador/caldera | Instalación interior de vivienda gas natural | Desmontaje de calentador/caldera | Instalación interior de vivienda gas natural | Suministro c.m.Junkers zc 28-1mfa 24000 kcal/h |
Descripción | "Ud. Montaje de Caldera eléctrica o de gas, i/pequeño material y elementos necesarios para su perfecto funcionamiento, etc.,totalmente instalada en la vivienda y funcionando ." | "Ud. Desmontaje de Caldera eléctrica o de gas, i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada en la vivienda ." | "Ud. Instalación interior de vivienda para gas natural compuesta por llave de corte general, pasamuros de tubería de acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diametros y llaves de corte de caldera y cocina respectivamente." | "Ud. Desmontaje de Caldera eléctrica o de gas, i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada en la vivienda ." | "Ud. Instalación interior de vivienda para gas natural compuesta por llave de corte general, pasamuros de tubería de acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diametros y llaves de corte de caldera y cocina respectivamente." | "Ud. Caldera de circuito estanco para calefacción, marca JUNKERS, modelo EUROMAXX ZC 28-1 MFA. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Potencia en calefacción modulante grado a grado de 9.900 a 24.000 kcal/h (11,5 a 28 Kw). Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Electrónica Heatronic de Boch. Sistema de conexión a acumuladores Junkers incorporado (no incluye servomotor). Dimensiones 850x440x383 mm. Totalmente instalada, i/conexión a chimenea de evacuación de humos tipo Nova de acero D=150 mm." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.