” M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm., i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,S/NTE-ICI-22.”
canalización f.v.climaver plus
100,00 €
canalización f.v.climaver plus
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Compara con
Ajustes | canalización f.v.climaver plus Quitar | climatización frío/cal. pared 2300f/2600c Quitar | Canalización f.v.climaver plus Quitar | rejilla imp-ret.200x100 simp. Quitar | Rejilla imp-ret.200x100 simp. Quitar | rejilla retorno.v.425 x 165 c/cerco Quitar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | canalización f.v.climaver plus Quitar | climatización frío/cal. pared 2300f/2600c Quitar | Canalización f.v.climaver plus Quitar | rejilla imp-ret.200x100 simp. Quitar | Rejilla imp-ret.200x100 simp. Quitar | rejilla retorno.v.425 x 165 c/cerco Quitar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Valoraciones | ||||||
Precio | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Stoc | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles | Disponibilidad: 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Añadir al presupuesto | ||||||
Description | canalización f.v.climaver plus | climatización frío/cal. pared 2300f/2600c | Canalización f.v.climaver plus | rejilla imp-ret.200x100 simp. | rejilla imp-ret.200x100 simp. | rejilla retorno.v.425 x 165 c/cerco |
Descripción | " M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm., i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,S/NTE-ICI-22." | "Ud. Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA mod. RAS-10, consumo eléctrico 0,98/0.89 Kw, longitud máxima de tubería 10 m. y mínima de 2 m., dimensiones 26x79x19 cm. la unidad interior y 55x78x20 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m., , con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frio de 2300 frg/h y calor de 2.600 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16." | " M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm., i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,S/NTE-ICI-22." | "Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm.y láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26." | "Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm.y láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio extruído, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26." | "Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. En aluminio anodizado en color natural y marco de montaje, para puertas con contracerco, instalada, s/NTE-ICI-26." |
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.